Chemia kliniczna – mocz
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | Amylaza w moczu | 1 dzień |
2. | Chlorki – mocz | 1 dzień |
3. | Chlorki dobowe wydalanie | 1 dzień |
4. | Cukier w moczu | 1 dzień |
5. | Cynk w moczu | 15 dni |
6. | Fosforany dobowe wydalanie | 1 dzień |
7. | Fosforany w moczu | 1 dzień |
8. | Kreatynina dobowe wydalanie | 1 dzień |
9. | Kreatynina w moczu | 1 dzień |
10. | Kwas moczowy – w moczu | 1 dzień |
11. | Kwas moczowy wydalanie | 1 dzień |
12. | Magnez dobowe wydalanie | 1 dzień |
13. | Magnez w moczu | 1 dzień |
14. | Mocz cukier – wydalanie dobowe | 1 dzień |
15. | Mocznik – dobowe wydalanie | 1 dzień |
16. | Mocznik w moczu | 1 dzień |
17. | Ołów w moczu | 15 dni |
18. | Potas dobowe wydalanie | 1 dzień |
19. | Potas w moczu | 1 dzień |
20. | Sód dobowe wydalanie | 1 dzień |
21. | Sód w moczu | 1 dzień |
22. | Wapń dobowe wydalanie | 1 dzień |
23. | Wapń w moczu | 1 dzień |
* Cena badania alergologicznego i czas oczekiwania może ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik usług alergologicznych nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.